SG-8018CA晶振是EPSON/愛普生的一款頻率0.67 MHz至170 MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,7050封裝,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 105°C的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
| 產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| SG-8018CA 25.000000MHz TJHSA | X1G005571001100 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 25.000000MHz TJHSA | X1G005571001200 | 25.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 20.000000MHz TJHPA | X1G005571001300 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 20.000000MHz TJHSA | X1G005571001400 | 20.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 50.000000MHz TJHSA | X1G005571001500 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 50.000000MHz TJHPA | X1G005571001600 | 50.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 48.000000MHz TJHPA | X1G005571001700 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 48.000000MHz TJHPA | X1G005571001800 | 48.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 24.000000MHz TJHPA | X1G005571001900 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 24.000000MHz TJHPA | X1G005571002000 | 24.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 40.000000MHz TJHPA | X1G005571002100 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 40.000000MHz TJHPA | X1G005571002200 | 40.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 16.000000MHz TJHPA | X1G005571002300 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 16.000000MHz TJHPA | X1G005571002400 | 16.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 12.000000MHz TJHPA | X1G005571002500 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 12.000000MHz TJHPA | X1G005571002600 | 12.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 10.000000MHz TJHSA | X1G005571002700 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 10.000000MHz TJHPA | X1G005571002800 | 10.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 27.000000MHz TJHPA | X1G005571002900 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 27.000000MHz TJHPA | X1G005571003000 | 27.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 32.000000MHz TJHSA | X1G005571003100 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 32.000000MHz TJHPA | X1G005571003200 | 32.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 8.000000MHz TJHPA | X1G005571003300 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 8.000000MHz TJHPA | X1G005571003400 | 8.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 14.745600MHz TJHSA | X1G005571003500 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 14.745600MHz TJHPA | X1G005571003600 | 14.745600MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 12.288000MHz TJHPA | X1G005571003700 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 12.288000MHz TJHSA | X1G005571003800 | 12.288000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 33.000000MHz TJHPA | X1G005571003900 | 33.000000MHz | +/-50 ppm | |
| SG-8018CA 33.000000MHz TJHPA | X1G005571004000 | 33.000000MHz | +/-50 ppm |
- 愛普生SG-8018CA寬頻高精度可編程晶振,重塑
愛普生SG-8018CA是一款具有CMOS輸出的可編程晶體振蕩器。它支持0.67 MHz至170 MHz的寬頻段輸出,頻率調節精度高達1 ppm,能夠滿足各種復雜應用場景對頻率的精準要求。其核心采用鎖相環(PLL)技術,通過小數分頻架構實現頻率合成,不僅支持客戶自定義任意頻率點,更將批量生產交付周期縮短至行業領先的 2 周以內。這種技術突破使得 SG-8018CA在需要快速驗證的原型開發和小批量定制場景中展現出無可替代的優勢。...
- 愛普生晶振:網絡基站穩定運行的優選助力及應
在無線通信網絡中,基站是實現無線信號覆蓋和傳輸的關鍵設施,晶振在基站中為其提供穩定的時鐘信號,確保信號的調制和解調質量,從而保障通話質量和數據傳輸的可靠性。愛普生晶振具有高精度、高穩定性、寬溫度范圍、低功耗、小型化封裝以及強大的抗干擾能力等性能優勢,在基站中發揮著不可或缺的作用,為無線通信網絡的穩定運行提供了堅實的保障。...




466009906