TG2016SMN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率10 MHz至55MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2016封裝溫補晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在G:-40°C至+85°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應用于GPS,射頻 無線通信設備(LTE,WiMAX,Wi-Fi,W-LAN,IoT等)等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
|---|---|---|---|---|
| TG2016SMN 48.000000MHz ECGNNM | X1G005441021600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 30.000000MHz ECGNNM | X1G005441021500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.000000MHz ECGNNM | X1G005441021400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 25.000000MHz ECGNNM | X1G005441021300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 24.000000MHz ECGNNM | X1G005441021200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 20.000000MHz ECGNNM | X1G005441021100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.000000MHz ECGNNM | X1G005441020800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 40.000000MHz ECGNNM | X1G005441020700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 38.400000MHz ECGNNM | X1G005441020600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 32.000000MHz ECGNNM | X1G005441020500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 26.000000MHz ECGNNM | X1G005441020400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 19.200000MHz ECGNNM | X1G005441020300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.369000MHz ECGNNM | X1G005441020200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.368000MHz ECGNNM | X1G005441020100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 52.000000MHz ECGNNM | X1G005441022000 | 52.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.600000MHz ECGNNM | X1G005441022100 | 27.600000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.368000MHz MCGNNM | X1G005441030100 | 16.368000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.369000MHz MCGNNM | X1G005441030200 | 16.369000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 19.200000MHz MCGNNM | X1G005441030300 | 19.200000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 26.000000MHz MCGNNM | X1G005441030400 | 26.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 32.000000MHz MCGNNM | X1G005441030500 | 32.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 38.400000MHz MCGNNM | X1G005441030600 | 38.400000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 40.000000MHz MCGNNM | X1G005441030700 | 40.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 16.000000MHz MCGNNM | X1G005441030800 | 16.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 20.000000MHz MCGNNM | X1G005441031100 | 20.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 24.000000MHz MCGNNM | X1G005441031200 | 24.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 25.000000MHz MCGNNM | X1G005441031300 | 25.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 27.000000MHz MCGNNM | X1G005441031400 | 27.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 30.000000MHz MCGNNM | X1G005441031500 | 30.000000MHz | +/-1.5 ppm | |
| TG2016SMN 48.000000MHz MCGNNM | X1G005441031600 | 48.000000MHz | +/-1.5 ppm |
- 愛普生RTC RX8111CE/RX4111CE在在綠色物聯(lián)
物聯(lián)網(wǎng)(IoT)是指由能夠收集和共享電子信息的物理對象組成的網(wǎng)絡。物聯(lián)網(wǎng)包括各種各樣的“智能”設備,從傳輸有關生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的工業(yè)機器到跟蹤人體信息的傳感器。我...
- 愛普生SGPM01、SGPM02和SGPM61模塊在機器人
愛普生公司以其高精度和高性能的傳感器技術聞名于世。在自動化和機器人領域,愛普生的3rd模塊,特別是SGPM01、SGPM02和SGPM61模塊,發(fā)揮著至關重要的作用。這些模塊集成了愛普生...




466009906